<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>INCEME - Gestión médica</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.inceme.com]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.inceme.com/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[comunicaciones]]></title>
			<description><![CDATA[Envia sms y emails a los pacientes.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/comunicaciones.png]]></link>
			<media:content url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/comunicaciones.png' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[comunicaciones]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Envia sms y emails a los pacientes.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/thumbs/thumbs_comunicaciones.png' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[email, sms, alerta, notificación, Citas, pacientes]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) INCEME - Gestión médica (http://www.inceme.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TPV]]></title>
			<description><![CDATA[Ademas de los actos médicos, disponga de una herramienta para la venta de productos dieteticos, esteticos , etc. 
Disponga de un potente tpv para emitir tickets, controlar el almacen, gestionar las compras de material ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/ticket.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/ticket.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[TPV]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ademas de los actos médicos, disponga de una herramienta para la venta de productos dieteticos, esteticos , etc. 
Disponga de un potente tpv para emitir tickets, controlar el almacen, gestionar las compras de material ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/thumbs/thumbs_ticket.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[tpv, venta, dietista, ticket, almacen, proveedor, software medico, gestion de clinica, software clinicas, software dental, programa para medicos, programa clinicas]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) INCEME - Gestión médica (http://www.inceme.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Módulo Dental]]></title>
			<description><![CDATA[Realice presupuestos dentales, atenciones de urgencia, configure sus tratamientos, añada ficheros multimedia a las piezas dentales]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/odontograma.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/odontograma.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Módulo Dental]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Realice presupuestos dentales, atenciones de urgencia, configure sus tratamientos, añada ficheros multimedia a las piezas dentales]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/thumbs/thumbs_odontograma.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[software medico, gestion de clinica, software clinicas, software dental, programa para medicos, programa clinicas, dental, dentista, presupuesto
dentista, presupuesto  dental, odontograma]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) INCEME - Gestión médica (http://www.inceme.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Listado de Citas]]></title>
			<description><![CDATA[Listado desde el que podrá gestionar todas las citas con multitud de filtros. Incluso podrá Facturar desde este listado.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/listadocitas_0.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/listadocitas_0.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Listado de Citas]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Listado desde el que podrá gestionar todas las citas con multitud de filtros. Incluso podrá Facturar desde este listado.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/thumbs/thumbs_listadocitas_0.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[software medico, gestion de clinica, software clinicas, software dental, programa para medicos, programa clinicas, Citas, listado de citas, reportes de citas, agenda médica, agenda pacientes]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) INCEME - Gestión médica (http://www.inceme.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pagos y entregas a cuenta]]></title>
			<description><![CDATA[Controle las entregas a cuenta de sus pacientes, de por pagadas las citas e imprima informes de pagos.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/debito.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/debito.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pagos y entregas a cuenta]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Controle las entregas a cuenta de sus pacientes, de por pagadas las citas e imprima informes de pagos.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/thumbs/thumbs_debito.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[software medico, gestion de clinica, software clinicas, software dental, programa para medicos, programa clinicas, pagos, cobros, recibos, facturas, entregas a cuenta]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) INCEME - Gestión médica (http://www.inceme.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ficha del Paciente]]></title>
			<description><![CDATA[Accederá a  todos los datos del pacientes, ya sean datos administrativos o datos médicos.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/inceme_fichapaciente.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/inceme_fichapaciente.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Ficha del Paciente]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Accederá a  todos los datos del pacientes, ya sean datos administrativos o datos médicos.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/thumbs/thumbs_inceme_fichapaciente.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[software medico, gestion de clinica, software clinicas, software dental, programa para medicos, programa clinicas, ficha de paciente, historial clínico, historial médico, ficha de pacientes]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) INCEME - Gestión médica (http://www.inceme.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pantalla inicial]]></title>
			<description><![CDATA[En la pantalla de inicio dispondrá de los accesos a todas las funciones de INCEME.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/pantallaprincipal.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/pantallaprincipal.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Pantalla inicial]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[En la pantalla de inicio dispondrá de los accesos a todas las funciones de INCEME.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/thumbs/thumbs_pantallaprincipal.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[software medico, gestion de clinica, software clinicas, software dental, programa para medicos, programa clinicas]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) INCEME - Gestión médica (http://www.inceme.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agenda de citas]]></title>
			<description><![CDATA[Controle las citas por médicos, por mutuas y por estados (atendidas, faltas, cobradas) a través de una diseño de pantalla amigable y visual.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/listadocitas.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/listadocitas.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Agenda de citas]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Controle las citas por médicos, por mutuas y por estados (atendidas, faltas, cobradas) a través de una diseño de pantalla amigable y visual.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/thumbs/thumbs_listadocitas.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Citas, agenda de citas, agenda de visitas, software medico, gestion de clinica, software clinicas, software dental, programa para medicos, programa clinicas]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) INCEME - Gestión médica (http://www.inceme.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Revisiones comparativas]]></title>
			<description><![CDATA[Realice un seguimiento de la evolución de sus pacientes a través de las revisiones comparativas.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/grafica.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/grafica.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Revisiones comparativas]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Realice un seguimiento de la evolución de sus pacientes a través de las revisiones comparativas.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/thumbs/thumbs_grafica.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[software medico, gestion de clinica, software clinicas, software dental, programa para medicos, programa clinicas]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) INCEME - Gestión médica (http://www.inceme.com)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Creación / edición de una cita]]></title>
			<description><![CDATA[Desde este formulario puede crear, editar y modificar una cita. Puede definir los actos médicos que se van a llevar a cabo, la mutua a la que se vincula la cita, el importe que se abona al médico por este trabajo, etc...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/cita.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/cita.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Creación / edición de una cita]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Desde este formulario puede crear, editar y modificar una cita. Puede definir los actos médicos que se van a llevar a cabo, la mutua a la que se vincula la cita, el importe que se abona al médico por este trabajo, etc...]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.inceme.com/wp-content/gallery/inceme/thumbs/thumbs_cita.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Citas, software medico, gestion de clinica, software clinicas, software dental, programa para medicos, programa clinicas]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) INCEME - Gestión médica (http://www.inceme.com)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

